Inhouse product
Specifications | Range | Accuracy |
UT33B+ | ||
DC voltage (V) | 200.0mV~600V | ±(0.5%?3) |
AC voltage (V) | 200.0mV~600V | |
200.0V~600V | ±(1.2%+3) | |
DC current (A) | 200.0µA~10.00A | ±(1.0%+3) |
AC current (A) | 200.0µA~10.00A | NA |
Resistance (Ohm) | 200.0~200.0MOhm | |
200.0~20.00MOhm | ±(0.8%+2) | |
Capacitance (F) | 2.000nF~2.000mF | NA |
General Characteristics: